セミナー
2025年度
| 開催日 | 時間 | 形式 | テーマ | 対象 | 詳細・申込み | 主催 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日(土) | 9:30~17:00 | 現地 | 患者・市民と対話し、明日の医療を共に作ろう ~最近話題のPPIって何?に応えます~ | 医師・歯科医師 | こちらから | 千葉大学 |
| 12月8日(日) | 10:00~17:00 | Web | お酒と入浴をテーマに熱い議論を! 日常の疑問を臨床研究という視点で見つめなおす~研究シノプシス作成を体験しよう~ | 医師・歯科医師 | こちらから | 神戸大学 |
| 12月7日(土) | 10:00~17:00 | Web | 統計家と始める研究デザイン ~安心してください。統計家がいてますよ~ | 医師・歯科医師 | こちらから | 大阪大学 |
| 1月10日(金) | 15:00~16:00 | 現地 | RedCAPでEDCをつくろう! | 本学職員 | こちらから | 臨床研究開発センター |
学習ツール
臨床研究を実施する研究者、研究者を支援するCRCや臨床研究専門職等、臨床研究に関わる全ての方を対象にした教育サイトを紹介しています。
ICR臨床研究入門(ICR-web)
ICR-webは臨床研究に関わる全ての人のための教育サイトです。治験、臨床試験、疫学研究など、医学研究全般に関する教育プログラムが提供されています。
本学メールアドレスをお持ちの方は、滋賀医大コースでログインすると修了証が無料で発行できます。
やることリスト(学内専用)
臨床研究の留意点をまとめたミニ冊子です。ダウンロードしてご活用ください。
- 臨床研究法対応 多施設共同研究における研究代表医師または単施設編
- 臨床研究法対応 従たる機関編
- 臨床研究法対応 記録の保管
- 介入研究または追跡調査を伴う観察研究
- 他機関で一括審査を受ける共同研究に参加する場合
- 既存試料・情報を用いた観察研究
- 質問紙調査
- 質的研究
e-learning(学内専用)
解説動画はSUMS e-learningに掲載しています。
| カテゴリー | タイトル | 動画時間 | 資料PDF (学内専用) |
|---|---|---|---|
| 総論 | 研究と診療の境界 | 10分 | |
| 個人情報保護法と臨床研究 | 15分 | 資料PDF | |
| 倫理委員会の承認と機関の長の許可を得るための手順~指針~ | 60分 | ||
| データの解析と研究倫理 | 60分 | ||
| 臨床研究での役割に応じた責務 | 50分 | ||
| 研究計画書の作成 | 研究計画書の書き方 | 20分 | |
| なぜ研究計画書にサンプルサイズを書かなければならないのか | 52分 | 資料PDF | |
| 重篤な有害事象 | 安全性に関する報告について | 10分 | |
| データマネジメント | 臨床研究のデータの集め方 | 27分 | |
| 紙症例報告書を修正するときの注意 | 2分 | ||
| 臨床研究のデータマネジメントについて | 27分 | ||
| 紙媒体電子化の際のチェック | 8分 | ||
| データレビュー | 7分 | ||
| データの修正とエラーの問合せ | 5分 | ||
| EDCシステム REDCap | 基本説明1 | 5分 | |
| 基本説明2 プロジェクトメインメニュー | 8分 | ||
| 基本説明3 プロジェクト設定画面 | 8分 | ||
| プロジェクトの構築1 新規プロジェクトの作成とプロジェクト画面 | 2分 | ||
| プロジェクトの構築2 データ収集フォームの作成 | 15分 | ||
| プロジェクトの構築3 割付群とイベント(Visit)の設定 | 4分 | ||
| ユーザーと施設の設定 | 7分 | ||
| データの入力 | 13分 | ||
| 簡単な記述統計を実行する | 5分 | ||
| 役割別ユーザー権限 | – | 資料PDF | |
| 治験 | 治験で使用される用語の説明 | 21分 |





