各種相談
研究相談
研究計画の立案、実施体制、その他臨床研究のあらゆる内容に関するご相談
データマネジメント相談
データの収集項目やEDC、データ収集フォーム(CRF)の作成、データのチェックやデータの品質管理に関するご相談
モニタリング相談
研究者自らがモニタリングを実施される場合の体制整備や方法などモニタリングにまつわる様々なご相談
統計相談
人を対象とした研究(臨床試験、観察研究)や動物実験など、様々な研究テーマに関するご相談
- 研究計画の統計的側面に関すること(デザイン・サンプルサイズ計算)
- 収集済みのデータに対する解析方法
- 論文査読対応
実務支援
| スタディマネージメント (事務局業務・研究マネジメント等) | 統計解析 | データマネジメント | CRC (被験者対応) | モニタリング | 監査 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査計画に基づく 監査の実施と報告 | ||||||
| 計画立案 | 研究骨子の作成 研究計画書、説明文書の作成 | 研究計画の統計的側面に関する相談(デザイン・サンプルサイズ等) | 専門職視点からの研究計画への助言 | |||
| 実施準備 | 倫理審査に必要な書類の作成 各種会議の設定・運営 関連部署との調整 | 統計解析計画作成 | データマネジメント計画書・チェックリスト・データ定義書作成 症例報告書・データ入力用EDCの作成 | 関連部署との調整 | モニタリング計画書・ チェックシート作成 研究開始前モニタリングの実施と報告 | 監査計画書作成 |
| 症例登録 プロトコル治療実施: データの収集 | 登録症例の進捗管理 計画変更への対応 研究者からの相談対応・情報共有 | データクリーニング 問合せ(クエリ) 登録症例の進捗確認 データ収集状況の管理 | 同意説明補助 症例登録・割付補助 対応表作成補助 スケジュール管理 検査・観察の補助 問い合わせ対応 症例報告書作成補助 | モニタリングの実施と報告 | ||
| 解析 | 症例検討会の運営 | 症例検討会用資料作成 統計解析の実施 解析結果の納品 | 症例報告書の固定 症例検討会用資料作成 データ固定 データマネジメント報告書の作成 データセットの作成 | 監査計画に基づく監査の実施と報告 | ||
| 論文の公表 | 査読対応 | |||||
| 終了 | 総括報告書作成補助 | 研究終了時のモニタリングの実施と報告 | ||||





